Antenna direzionale a 2 porti 18 dB 4G/5G Outdoor IP67
Introduzione di u produttu
Antenna direzionale a 2 porte 18 dB 4G/5G esterna IP67, l'ultima soluzione per i vostri bisogni di comunicazione wireless.Stu pruduttu d'avanguardia combina e migliori caratteristiche di l'antenne di settore, l'antenne di stazioni base, l'antenne 5G è l'antenne 4G, facendu perfetta per una varietà di applicazioni.
L'antenna presenta un disignu di 2 porti chì furnisce un rendimentu superiore assicurendu una ricezione è una trasmissione di segnali eccellenti.I connettori N è i connettori DIN furniscenu a flessibilità di sceglie l'opzione più adatta à i vostri bisogni.
L'antenna opera in i intervalli di freccia da 1710 à 2770MHz è da 3300 à 3800MHz, chì copre un largu spettru di freccia per assicurà a cumpatibilità cù diversi sistemi wireless.U so impressionante guadagnu di 17 à 18dBi aumenta ancu a forza di u signale, allargendu a gamma è a cobertura di a vostra reta.
Disegnata per resiste à e cundizioni ambientali più dure, l'antenna hè classificata IP67 per assicurà a prutezzione contru l'acqua è a polvera.A so custruzzione robusta u face adattatu per installazioni esterne, chì furnisce un rendimentu affidabile in ogni modu di e cundizioni climatichi.In più, a so resistenza UV impedisce i danni da l'esposizione prolongata à u sole, facendu una suluzione durabile è durable.
Specificazione di u produttu
| Caratteristiche elettriche | ||||
|
| Portu 1 | Portu 2 | ||
| Frequency | 1710-2770 MHz | 3300-3800 MHz | 1710-2770 MHZ | 3300-3800 MHz |
| VSWR | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| Peak Gain | 17 dBi | 18 dBi | 17 dBi | 18 dBi |
| Impedenza | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm |
| Polarizazione | + 45 ° | + 45 ° | -45° | -45° |
| Larghezza di fasciu horizontale | 25-36 ° | 16-20 ° | 43-65 ° | 38-55 ° |
| Larghezza di fasciu verticale | 13-20 ° | 9-11 ° | 22-38 ° | 19-25 ° |
| F/B | > 24 dB | > 21 dB | > 20 dB | > 19 dB |
| Max.putenza | 100W | 100W | 100W | 100W |
| Materiale è meccanicu | ||||
| Tipu di cunnessu | Connettore N * 2 | |||
| Dimensione | 500 * 280 * 85 mm | |||
| Pesu | 4,35 kg | |||
| Hardware di muntatura | Φ30-Φ75mm | |||
| Ambientale | ||||
| Temperature di funziunamentu | - 45˚C ~ +85˚C | |||
| Temperature di almacenamiento | - 45˚C ~ +85˚C | |||
| Velocità nominale di u ventu | 36,9 m/s | |||
| Prutezzione di l'illuminazione | DC Terra | |||
Parametru passivu di l'antenna
VSWR + 45 °
VSWR -45 °
Guadagnà
| Portu 1 (+45 °) | Portu 2 (-45 °) | ||
| Frequenza (MHz) | Guadagno (dBi) | Frequenza (MHz) | Guadagno (dBi) |
| 1700 | 15.5 | 1700 | 15.6 |
| 1800 | 15.8 | 1800 | 15.9 |
| 1900 | 16.0 | 1900 | 16.2 |
| 2000 | 16.0 | 2000 | 16.3 |
| 2100 | 16.7 | 2100 | 16.7 |
| 2200 | 17.0 | 2200 | 17.0 |
| 2300 | 17.0 | 2300 | 17.0 |
| 2400 | 16.7 | 2400 | 16.7 |
| 2500 | 16.7 | 2500 | 16.7 |
| 2600 | 16.7 | 2600 | 16.9 |
| 2700 | 17.0 | 2700 | 17.4 |
|
|
|
|
|
| 3300 | 17.2 | 3300 | 17.1 |
| 3350 | 17.6 | 3350 | 17.0 |
| 3400 | 17.8 | 3400 | 17.5 |
| 3450 | 17.5 | 3450 | 17.6 |
| 3500 | 17.9 | 3500 | 17.6 |
| 3550 | 18.2 | 3550 | 17.7 |
| 3600 | 18.1 | 3600 | 17.6 |
| 3650 | 18.3 | 3650 | 18.0 |
| 3700 | 18.8 | 3700 | 18.2 |
| 3750 | 18.6 | 3750 | 18.0 |
| 3800 | 18.4 | 3800 | 18.0 |
U mudellu di radiazzioni







