Antenna direzionale a pannello piatto 2.4GHz 5.8GHz 10.5dBi 97x97x23mm
Introduzione di u produttu
Questa hè una antenna di qualità prufessiunale cuncepita principalmente per l'applicazioni point-to-multipoint è point-to-point in e bande di frequenza 2.4 GHz è 5.8GHz.
Questa antenna esteticamente piacevule presenta un radome di plastica resistente à i raggi UV ideale per u funziunamentu interni è esterni in tutte e stagioni.Questa antenna hè furnita cù un kit di muntatura di u mastru di inclinazione è di rotazione.Questu permette una stallazione rapida à diversi gradi di inclinazione su / giù per un allinamentu faciule.
Applicazione:
Sistemi LAN wireless interni / esterni 2.4 / 5.8 GHz
Ospitalità, Industriale, Municipalità
Specificazione di u produttu
| Caratteristiche elettriche | ||
| Frequency | 2400-2500 MHz | 5150-5850MHz |
| SWR | <2.0 | <2.0 |
| Guadagna di l'antenna | 9 dBi | 10,5 dBi |
| Polarizazione | Verticale | Verticale |
| Larghezza di fasciu horizontale | 82 ± 3 ° | 55 ± 5 ° |
| Larghezza di fasciu verticale | 63 ± 2 ° | 50 ± 5 ° |
| F/B | > 18 dB | > 14 dB |
| Impedenza | 50 ohm | 50 ohm |
| Max.putenza | 50W | 50W |
| Materiale è e caratteristiche meccaniche | ||
| Tipu di cunnessu | Connettore N | |
| Dimensione | 97 * 97 * 23 mm | |
| Materiale radome | ABS | |
| Pesu | 0,11 kg | |
| Ambientale | ||
| Temperature di funziunamentu | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Temperature di almacenamiento | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
| Umidità di u funziunamentu | <95% | |
| Velocità nominale di u ventu | 36,9 m/s | |
Parametru passivu di l'antenna
VSWR
Guadagnà
| Frequenza (MHz) | Guadagno (dBi) |
| 2400 | 8.9 |
| 2410 | 8.9 |
| 2420 | 8.8 |
| 2430 | 8.7 |
| 2440 | 8.7 |
| 2450 | 8.6 |
| 2460 | 8.6 |
| 2470 | 8.6 |
| 2480 | 8.5 |
| 2490 | 8.5 |
| 2500 | 8.5 |
|
|
|
| 5150 | 10.3 |
| 5200 | 10.2 |
| 5250 | 9.9 |
| 5300 | 9.8 |
| 5350 | 9.7 |
| 5400 | 9.4 |
| 5450 | 9.4 |
| 5500 | 9.5 |
| 5550 | 9.7 |
| 5600 | 9.8 |
| 5650 | 9.8 |
| 5700 | 10.2 |
| 5750 | 10.6 |
| 5800 | 10.1 |
| 5850 | 10.2 |
U mudellu di radiazzioni
|
| 2D-Orizzontale | 2D-Verticale | Horizontale & Verticale |
| 2400 MHz | | | |
| 2450 MHz | | | |
| 2500 MHz | | | |
|
| 2D-Orizzontale | 2D-Verticale | Horizontale & Verticale |
| 5150 MHz | | | |
| 5500 MHz | | | |
| 5850 MHz | | | |








