Antenna col di cigno 220-1700MHz 0dBi
Introduzione di u produttu
L'antenna à collu di cigno hè un dispositivu d'antenna flexible è plegable cù una gamma di frequenze da 220 à 1700 MHz.Questa antenna hè cuncepita cù un connettore TNC, chì hè largamente utilizatu in l'equipaggiu di cumunicazione wireless è hà un rendimentu di cunnessione stabile è affidabile.
A natura bendable di l'antenne à collu di cigno li rende assai convenienti in applicazioni pratiche.Sia in un ambiente esterno o internu, l'utilizatori ponu piegà, girà o allungà l'antenna secondu e so necessità per ottene a megliu ricezione di u signale.Questa flessibilità rende l'antenne à collu di cigno adattate per diversi scenarii, cumprese cumunicazioni wireless personali, cumunicazioni di veiculi, monitoraghju wireless, etc.
Specificazione di u produttu
| Caratteristiche elettriche | |
| Frequency | 220-1700 MHz |
| Impedenza | 50 ohm |
| SWR | <2.0 |
| Guadagnà | 0 dBi |
| Efficienza | ≈ 79% |
| Polarizazione | Lineare |
| Larghezza di fasciu horizontale | 360 ° |
| Larghezza di fasciu verticale | 14-100 ° |
| Max Power | 50W |
| Materiale è e caratteristiche meccaniche | |
| Tipu di cunnessu | Connettore TNC |
| Dimensione | Φ20*450mm |
| Pesu | 0,173 kg |
| Materiali Radome | Fibra di vetru |
| Ambientale | |
| Temperature di funziunamentu | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
| Temperature di almacenamiento | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Parametru passivu di l'antenna
VSWR
Efficienza è guadagnà
| Frequenza (MHz) | Guadagno (dBi) | Efficienza (%) |
| 220 | -6.3 | 13.8 |
| 240 | -4,5 | 19.5 |
| 260 | -5.4 | 15.6 |
| 280 | -5.4 | 14.1 |
| 300 | -5.3 | 13.8 |
| 320 | -2.9 | 19.2 |
| 340 | -2,5 | 21.6 |
| 360 | -3,0 | 16.1 |
| 380 | -3.1 | 17.6 |
| 400 | -1,6 | 23.2 |
| 450 | -1,8 | 22.3 |
| 500 | -3.1 | 14.9 |
| 550 | -2.4 | 12.6 |
| 600 | -0,6 | 16.9 |
| 650 | -1.2 | 19.3 |
| 700 | -1,9 | 26.2 |
| 750 | -3.1 | 26.5 |
| 800 | -2,7 | 28.2 |
| 850 | -4.2 | 20.7 |
| 900 | -3,7 | 21.5 |
| 950 | -3.2 | 21.8 |
| 1000 | -2.9 | 21.2 |
| 1050 | -3,6 | 17.5 |
| 1100 | -0,9 | 27.8 |
| 1150 | -1.3 | 26.6 |
| 1200 | -1,9 | 24.1 |
| 1250 | -1.3 | 23.0 |
| 1300 | -0,8 | 23.0 |
| 1350 | -0,3 | 25.7 |
| 1400 | 1.0 | 32.6 |
| 1450 | 0.4 | 29.4 |
| 1500 | -0,6 | 24.1 |
| 1550 | -0,9 | 22.2 |
| 1600 | -0,5 | 22.6 |
| 1650 | -0,7 | 23.0 |
| 1700 | -1.2 | 25.8 |
U mudellu di radiazzioni
|
| 3D | 2D-Orizzontale | 2D-Verticale |
| 220 MHz | | | |
| 950 MHz | | | |
| 1700 MHz | | | |









