Antenna omnidirezionale in fibra di vetro IP67 per esterni WIFI6 4-6dBi 20×200
Introduzione di u produttu
A gamma di frequenza di l'antenna di 2.4 ~ 2.5GHz è 5.1~6GHz furnisce una copertura è una ricezione ottimali per una varietà di applicazioni wireless.Sia chì aduprate Bluetooth, BLE, ZigBee o LAN wireless, a nostra antenna WIFI dual band hè a suluzione perfetta per una cunnessione perfetta.
Dotata di guadagnu 5dBi, l'antenna assicura una forza di signale affidabile è coherente per chì pudete gode di una cunnessione wireless ininterrotta.
Per risponde à i vostri bisogni è preferenze specifiche, stu pruduttu hè dispunibule in SMA o N header connectors.Questa versatilità assicura una facilità d'installazione è cumpatibilità cù una larga gamma di equipaggiamenti, dendu flessibilità è cunvenzione.
Cuncepitu cù un mudellu di radiazione omnidirezionale, l'antenna hà una vasta zona di copertura è hè adattata per una varietà di ambienti è applicazioni.Pruvate una affidabilità è un rendimentu eccezziunale cù una efficienza assai alta è guadagnà à 2.4 è 5.8GHz.
Specificazione di u produttu
Caratteristiche elettriche | ||
Frequency | 2400-2500 MHz | 5150-6000MHz |
Impedenza | 50 ohm | 50 ohm |
SWR | <1.6 | <1.6 |
Guadagnà | 4,5 dBi | 6 dBi |
Efficienza | ≈81% | ≈84% |
Larghezza di fasciu horizontale | 360 ° | 360 ° |
Larghezza di fasciu verticale | 38 ° ± 5 ° | 28 ° ± 5 ° |
Polarizazione | Lineare | Lineare |
Max Power | 50W | 50W |
Materiale è e caratteristiche meccaniche | ||
Tipu di cunnessu | Connettore N | |
Dimensione | Φ20*200mm | |
Pesu | 0,09 kg | |
Materiale radome | Fibra di vetru | |
Ambientale | ||
Temperature di funziunamentu | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C | |
Temperature di almacenamiento | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Parametru passivu di l'antenna
VSWR
Efficienza è guadagnà
Frequenza (MHz) | 2400,0 | 2410.0 | 2420.0 | 2430,0 | 2440,0 | 2450,0 | 2460,0 | 2470,0 | 2480,0 | 2490,0 | 2500,0 |
Guadagno (dBi) | 3.74 | 3,80 | 3.76 | 3.74 | 3,92 | 4.03 | 4.05 | 3,86 | 3,78 | 3,75 | 3.76 |
Efficienza (%) | 85.04 | 83,75 | 80.47 | 78.18 | 81.27 | 84,60 | 85,85 | 81.07 | 78,67 | 77.11 | 77,54 |
Frequenza (MHz) | 5150,0 | 5200,0 | 5250,0 | 5300,0 | 5350,0 | 5400,0 | 5450,0 | 5500,0 | 5550,0 |
Guadagno (dBi) | 3.41 | 3.22 | 3.32 | 3.34 | 3,50 | 3.39 | 3.16 | 3.47 | 3,80 |
Efficienza (%) | 75.45 | 78.15 | 81.07 | 80,82 | 81.16 | 82.24 | 82.35 | 83,59 | 84,70 |
Frequenza (MHz) | 5600,0 | 5650,0 | 5700,0 | 5750,0 | 5800,0 | 5850,0 | 5900,0 | 5950,0 | 6000,0 |
Guadagno (dBi) | 4.21 | 4.63 | 4.74 | 5.13 | 5.13 | 5.36 | 5.65 | 6.00 | 5.76 |
Efficienza (%) | 85,77 | 87,91 | 85,91 | 89,65 | 87,76 | 88,68 | 86.28 | 89.02 | 82,53 |
U mudellu di radiazzioni
| 3D | 2D-Orizzontale | 2D-Verticale |
2400 MHz | |||
2450 MHz | |||
2500 MHz |
| 3D | 2D-Orizzontale | 2D-Verticale |
5150 MHz | |||
5500 MHz | |||
5850 MHz |